Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
90 m² / Wohnzimmer mit Seeblick / kleine Küche
3 Schlafzimmer /2 Bäder / Kamin
Loggia im EG ( Zugang von außen )/ Sauna in der Logia / 1 Ruderboot
*das Haus ist voll klimatisiert ( Ausnahme das Schlafzimmerim DG)
| 2 Personen | 4 Personen | 6 Personen | |
| ( 3 Personen = 2E+30,00 € pro Tag) | |||
| ( 5 Personen = 4E+20,00 € pro Tag) | |||
| Hauptsaison | Mindestzeit = 7 Nächte | ||
| Juni / Juli / August | 350,00 € | 410,00 € | 450,00 € |
| Zwischensaison | Mindestzeit = 5 Nächte | ||
| April / Mai / | 310,00 € | 370,00 € | 410,00 € |
| September / Oktober | |||
| Nebensaison | Mindestzeit = 2 Nächte | ||
| Janaur / Februar / März | 270,00 € | 330,00 € | 370,00 € |
| November / Dezember*** | |||
*alle Preise verstehen inkl. 7 % Mehrwertsteuer / Bettwäsche / Handtücherund alle Verbrauchskosten wie Strom Wasser ect.
* Für die Endreinigung wird pauschal 100,00 € einmalig berechnet* Frühstück kann separat dazu gebucht werden – 22,00 € p.P. /11,00€ p.K bis 14 J.
* Keine Haustiere erlaubt .
130 m² / Wohnzimmer mit Seeblick / Küche
3 Schlafzimmer /2 Bäder / Kamin
große Seeterrasse / eigene Sauna im Haus / 1 Ruderboot
*das Haus ist voll klimatisiert ( Ausnahme das Schlafzimmer im DG)
| 2 Personen | 4 Personen | 6 Personen | |
| ( 3 Personen = 2E+30,00 € pro Tag) | |||
| ( 5 Personen = 4E+20,00 € pro Tag) | |||
| Hauptsaison | Mindestzeit = 7 Nächte | ||
| Juni / Juli / August | 390,00 € | 450,00 € | 490,00 € |
| Zwischensaison | Mindestzeit = 5 Nächte | ||
| April / Mai / | 350,00 € | 410,00 € | 450,00 € |
| September / Oktober | |||
| Nebensaison | Mindestzeit = 2 Nächte | ||
| Janaur / Februar / März | 300,00 € | 360,00 € | 400,00 € |
| November / Dezember*** | |||
*alle Preise verstehen inkl. 7 % Mehrwertsteuer / Bettwäsche / Handtücherund alle Verbrauchskosten wie Strom Wasser ect.
* Für die Endreinigung wird pauschal 100,00 € einmalig berechnet* Frühstück kann separat dazu gebucht werden – 22,00 € p.P. /11,00€ p.K bis 14 J.
* Keine Haustiere erlaubt .